| Well | Depth** | Land Use | T | pH | Spec Cond | DO | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | Cl- | SO42- | NO3- | HCO3- | d15N | d18O | d13C |
| feet | code | C | mS/cm | % Sat. | mmol | mmol | mmol | mmol | mmol | mmol | mmol | mmol | | | | ||
| GC1 | 533 | AG/LD | 10.7 | 5.6 | 205.0 | 95 | 0.442 | 0.274 | 0.409 | 0.025 | 0.401 | 0.335 | 0.464 | 0.362 | 6.0, 6.2* | 6.1, 1.6* | NA |
| GC3 | 523 | AG/LD | 10.8 | 5.5 | 246.0 | 88 | 0.556 | 0.336 | 0.465 | 0.028 | 0.449 | 0.413 | 0.571 | 0.393 | 5.9 | 3.3 | NA |
| LH1 | 535 | LD | 11.1 | 4.9 | 47.9 | 99 | 0.052 | 0.037 | 0.209 | 0.014 | 0.186 | 0.009 | 0.161 | 0.099 | 5.6, 5.5^ | 7.0 | NA |
| WA3 | 253 | LD | 11.2 | 4.8 | 32.7 | 100 | 0.040 | 0.022 | 0.165 | 0.018 | 0.141 | 0.006 | 0.063 | 0.119 | 4.3, 4.3^ | 3..7 | NA |
| MR2 | 409 | VA HOSP | 12.0 | 6.1 | 258.0 | 81 | 0.599 | 0.285 | 0.683 | 0.036 | 0.629 | 0.165 | 0.529 | 0.965 | 6.8 | NA | -18.91, -18.81^ |
| WS2 | 226 | MD/INT | 11.3 | 5.7 | 210.0 | 79 | 0.387 | 0.296 | 0.565 | 0.036 | 0.581 | 0.127 | 0.482 | 0.636 | 7.1 | 2.8, 3.3^ | -19.72 |
| RU1 | 604 | MD | 11.3 | 5.8 | 119.0 | 58 | 0.227 | 0.160 | 0.300 | 0.024 | 0.234 | 0.087 | 0.229 | 0.562 | 6.2 | 0.98, 3.6^ | -19.0 |
| SS3 | 412 | MD/COM | 11.2 | 4.8 | 161.4 | 95 | 0.279 | 0.193 | 0.418 | 0.035 | 0.384 | 0.195 | 0.514 | 0.181 | 5.7 | 1.6 | NA |
| CS2 | 402 | MD/COM | 11.9 | 5.3 | 183.4 | 96 | 0.269 | 0.197 | 0.570 | 0.033 | 0.584 | 0.119 | 0.614 | 0.185 | 6.4, 6.4* | 0.2, 2.5^ 4.0*, 2.3^ | NA |
| RS2 | 504 | MD | 12.1 | 6 | 173.8 | 93 | 0.399 | 0.154 | 0.413 | 0.027 | 0.440 | 0.121 | 0.439 | 0.458 | 6.1, 6.5^ | 2.3 | -21.63, -21.57* |
| DG1 | 354 | MD | 11.6 | 6.05 | 267.0 | 58 | 0.634 | 0.362 | 0.709 | 0.101 | 0.711 | 0.172 | 0.346 | 1.170 | 6.0 | 3.1 | -17.2 |
| A | 102 | MD/GC | 14.0 | 5.7 | 270.0 | 84 | 0.424 | 0.304 | 0.783 | 0.054 | 0.733 | 0.323 | 0.664 | 0.325 | 6.5, 6.5* | 2.6, 3.3* | NA |
| B | 132 | MD/SCH | 15.0 | 5.2 | 203.0 | 85 | 0.349 | 0.169 | 0.565 | 0.079 | 0.511 | 0.226 | 0.507 | 0.220 | 6.2 | 1.9 | -13.8 |
| C | 168 | NUR | 17.0 | 5.3 | 122.0 | 81 | 0.250 | 0.144 | 0.344 | 0.031 | 0.378 | 0.160 | 0.079 | 0.237 | 2.9, 3.0^ | 11.9 | -20.1 |
| D | 13 | LD | 15.0 | 4.8 | 155.0 | 87 | 0.180 | 0.148 | 0.609 | 0.041 | 0.652 | 0.159 | 0.179 | 0.110 | 6.3 | 4.1 | NA |
| E | 105 | MD/GC | 14.0 | 5.6 | 249.0 | 72 | 0.449 | 0.333 | 0.739 | 0.043 | 0.674 | 0.235 | 0.446 | 0.592 | 6.2 | NA | -20.1 |
| F | 123 | MD/COM | 15.0 | 5.1 | 395.0 | 55 | 0.724 | 0.321 | 1.305 | 0.125 | 0.700 | 0.559 | 1.350 | 0.328 | 7.1 | 2.5 | -16.79, -16.92^ |
| G | 70 | MD/UTIL | 15.1 | 4.6 | 333.0 | 70 | 0.474 | 0.181 | 1.522 | 0.084 | 1.594 | 0.259 | 0.621 | 0.000 | 7.1 | 2.1 | -17.6 |
| H | 139 | LF | 16.0 | 5.6 | 1711.0 | 14 | 1.497 | 1.029 | 7.829 | 0.102 | 11.425 | 0.516 | 1.679 | 1.161 | 3.2 | 0.1, -0.6^ | -17.7 |
| I | 42 | MD | 14.0 | 5.3 | 543.0 | 6 | 0.524 | 0.383 | 2.653 | 0.100 | 3.255 | 0.178 | 0.600 | 0.486 | 8.4 | 2.1 | -20.5 |
| J | 75 | AG | 14.0 | 5.6 | 368.0 | 94 | 1.073 | 0.432 | 0.313 | 0.125 | 0.621 | 0.958 | 0.814 | 0.135 | 4.6, 4.6* 4.7* | 3.3, 2.6* | NA |
| K | NA | INT | 12.5 | 5.3 | 208.0 | 90 | 0.384 | 0.247 | NA | NA | 0.697 | 0.221 | 0.447 | 0.380 | 6.7, 6.7^ | 1.5 | -21.0 |
**Depth to top of screen. Land use codes: LD = low density residential (<1 unit/acre); MD = medium density residential (2-4 units/acre); INT = intermediate density residential (5-10 units/acre); AG = agricultural; HOSP = Hospital; GC = golf course; COM = commercial; SCH = school; UTIL = utilities; LF = landfill; NUR = nursing home. * = Anonymous replicate; ^ = EIL replicate